

高いウェット&ドライ性能で
「走る楽しみ」 に安全を!
タイヤ専門店のプロが経験・技術・設備で作業へも安心をお届けします!
専門店ならではの
『多数の作業実績から得る知識・経験値』
『確かな技術力』
『最新設備』
また、購入後のアフターメンテナンスも
サポートさせて頂きます。

PILOT SPORT5
スポーツタイヤに求められる性能を
限界まで向上!
どの速度帯でも運動性能と安全性の両立!
静粛性・低燃費性能・耐摩耗性も高レベル!
更には、タイヤデザインも進化させた
『最後まで続く走る愉しみ』を実現!
ウェット+ドライ性能の強化
高いグリップ力がもたらすウェット&ドライ性能
「デュアル・スポーツ・トレッド デザイン」
モータースポーツからのフィードバックによって進化した非対称トレッドパターン
ボイドレシオを上げ排水性を高めたトレッド内側と、高い剛性をもたらすトレッド
外側の大型ブロックによりウェット・ドライ
どちらの路面でも高いグリップ力を発揮

※図はイメージです
MICHELIN PILOT SPORT 4対比でウェットラップタイムを向上
ウェット路面での比較実験

※図はイメージです
ハンドリング性能
走りを愉しむ 優れた操縦安定性
「ダイナミック・レスポンス・テクノロジー」
高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。
タイヤが路面と密着することで、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、意のままのハンドリングを実現します。

※図はイメージです
「バリアブル・コンタクト・パッチ3.0」
コーナリング時における接地圧分布をより均等になるよう、内部構造を最適化。
グリップ力とコントール性が増し、安定したコーナリングを実現。

※図はイメージです
PS4との比較グラフ
性能比較表(イメージ)
![]() PILOT SPORT 4直感的な走りを愉しむダイナミックグリップスポーツタイヤ |
![]() PILOT SPORT 5意のままのハンドリングを実現するハイグリップ・スポーツタイヤ |
|
---|---|---|
ドライ性能 | ||
ウェット性能 | ||
静粛性 | ||
乗り心地 | ||
高速安定性 | ||
ハンドリング | ||
低燃費性能 | ||
耐摩耗性 |
確かな技術力と最新設備
タイヤ専門店だからこそ磨き上げられた知識と経験

すべてのスタッフが
スペシャリストを目指して
店主自らが中心となりタイヤコンシェルジュ、ホイールマイスター、作業全般を高い技術でこなすスタッフが全店に在籍しています。国内外問わず、あらゆる車種に対応できる知識や経験は常にアップデートし続けます。
最新設備を積極的に導入し
お客様のご要望に対応
最新のアライメントテスター、22インチまで交換できるレバーレスチェンジャー、作業効率を最大限に引き上げる最新工具など国内外問わずチェックし積極的に導入します。これにより他店で断られるランフラットやロープロ、大口径の作業もスムーズに対応できます。

圧倒的な顧客満足(対応面とサービス面)
Google口コミ満足度No.1のタイヤ専門店

2024年 北関東
Google口コミ満足度 No.1のタイヤ専門店
すべてはお客様に
満足いただくために
タイヤ市場が選ばれる理由

取り組み

磨き上げられた知識と経験

対応を第一にこだわる

チャレンジし続ける取り組み
アフターサービスの充実

しかも万一パンク等が発生した際には保証交換も受けられます。
安心安全のカーライフをタイヤ市場が全力サポートいたします。
タイヤサイズラインナップ
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 技術承認記号 など |
低車外音 タイヤ |
![]() |
![]() |
商品コード | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
計測リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21” | 35 | 255/35 ZR21 〔98Y〕XL | ● | A | a | 548894 | 260 | 711 | 9 | |
20” | 35 | 245/35 ZR20 〔95Y〕 XL | ● | A | a | 688028 | 248 | 680 | 8.5 | |
20” | 35 | 255/35 ZR20 〔97Y〕XL | ● | A | a | 265078 | 260 | 686 | 9 | |
20” | 40 | 255/40 ZR20 〔101Y〕XL | ● | A | a | 938701 | 260 | 712 | 9 | |
20” | 45 | 275/45 ZR20 〔110Y〕XL | ● | A | a | 112915 | 273 | 756 | 9 | |
19” | 35 | 235/35 ZR19 〔91Y〕XL | ● | A | a | 126989 | 241 | 647 | 8.5 | |
19” | 35 | 245/35 ZR19 〔93Y〕XL | ● | A | a | 785646 | 248 | 655 | 8.5 | |
19” | 35 | 255/35 ZR19 〔96Y〕XL | ● | A | a | 794864 | 260 | 661 | 9 | |
19” | 35 | 275/35 ZR19 〔100Y〕XL | ● | A | a | 270776 | 278 | 675 | 9.5 | |
19” | 40 | 225/40 ZR19 〔93Y〕XL | (SUB) | ● | A | a | 087905 | 230 | 663 | 8 |
19” | 40 | 235/40 ZR19 〔96Y〕XL | ● | A | a | 400189 | 241 | 671 | 8.5 | |
19” | 40 | 245/40 ZR19 〔98Y〕XL | ● | A | a | 193409 | 248 | 679 | 8.5 | |
19” | 40 | 255/40 ZR19 〔100Y〕XL | ● | A | a | 604485 | 260 | 687 | 9 | |
19” | 40 | 275/40 ZR19 〔105Y〕XL | ● | A | a | 716666 | 278 | 703 | 9.5 | |
19” | 40 | 285/40 ZR19 〔107Y〕XL | ● | A | a | 261405 | 290 | 711 | 10 | |
19” | 45 | 225/45 ZR19 〔96Y〕XL | ● | A | a | 120853 | 225 | 685 | 7.5 | |
19” | 45 | 235/45 ZR19 〔99Y〕XL | ● | A | a | 415764 | 236 | 695 | 8 | |
19” | 45 | 245/45 ZR19 〔102Y〕XL | ● | A | a | 616037 | 243 | 703 | 8 | |
19” | 45 | 255/45 ZR19 〔104Y〕XL | ● | A | a | 976837 | 255 | 713 | 8.5 | |
18” | 35 | 245/35 ZR18 〔92Y〕 XL | ● | A | a | 853290 | 248 | 629 | 8.5 | |
18” | 35 | 255/35 ZR18 〔94Y〕XL | ● | A | a | 952926 | 260 | 635 | 9 | |
18” | 35 | 265/35 ZR18 〔97Y〕XL | ● | A | a | 744835 | 271 | 643 | 9.5 | |
18” | 35 | 275/35 ZR18 〔99Y〕XL | ● | A | a | 269665 | 278 | 649 | 9.5 | |
18” | 40 | 215/40 ZR18 〔89Y〕XL | ● | A | a | 094265 | 218 | 629 | 7.5 | |
18” | 40 | 225/40 ZR18 〔92Y〕XL | ● | A | a | 922284 | 230 | 637 | 8 | |
18” | 40 | 235/40 ZR18 〔95Y〕XL | ● | A | a | 909882 | 241 | 645 | 8.5 | |
18” | 40 | 245/40 ZR18 〔97Y〕XL | ● | A | a | 534679 | 248 | 653 | 8.5 | |
18” | 40 | 255/40 ZR18 〔99Y〕XL | ● | A | a | 551571 | 260 | 661 | 9 | |
18” | 40 | 275/40 ZR18 〔103Y〕XL | ● | A | a | 979226 | 278 | 677 | 9.5 | |
18” | 45 | 215/45 ZR18 〔93Y〕XL | ● | A | a | 089576 | 213 | 651 | 7 | |
18” | 45 | 225/45 ZR18 〔95Y〕XL | ● | A | a | 334382 | 225 | 659 | 7.5 | |
18” | 45 | 235/45 ZR18 〔98Y〕XL | ● | A | a | 834872 | 236 | 669 | 8 | |
18” | 45 | 245/45 ZR18 〔100Y〕XL | ● | A | a | 693559 | 243 | 677 | 8 | |
18” | 45 | 255/45 ZR18 〔103Y〕XL | ● | A | a | 047406 | 255 | 687 | 8.5 | |
18” | 45 | 275/45 ZR18 〔107Y〕XL | ● | A | a | 722493 | 273 | 705 | 9 | |
18” | 50 | 225/50 ZR18 〔99Y〕XL | ● | A | a | 058449 | 233 | 683 | 7 | |
18” | 50 | 235/50 ZR18 〔101Y〕XL | ● | A | a | 981051 | 245 | 693 | 7.5 | |
18” | 50 | 245/50 ZR18 〔104Y〕XL | ● | A | a | 352314 | 253 | 703 | 7.5 | 17” | 40 | 205/40 ZR17 〔84Y〕XL | ● | B | a | 396252 | 212 | 596 | 7.5 |
17” | 40 | 215/40 ZR17 〔87Y〕XL | ● | B | a | 272776 | 218 | 604 | 7.5 | |
17” | 40 | 245/40 ZR17 〔95Y〕XL | ● | A | a | 047730 | 248 | 628 | 8.5 | |
17” | 45 | 205/45 ZR17 〔88Y〕XL | ● | A | a | 051232 | 206 | 616 | 7 | |
17” | 45 | 215/45 ZR17 〔91Y〕XL | ● | A | a | 217502 | 213 | 626 | 7 | |
17” | 45 | 225/45 ZR17 〔94Y〕XL | ● | A | a | 371721 | 225 | 634 | 7.5 | |
17” | 45 | 245/45 ZR17 〔99Y〕XL | ● | A | a | 951919 | 243 | 652 | 8 | |
17” | 50 | 215/50 ZR17 〔95Y〕XL | ● | A | a | 517910 | 226 | 648 | 7 | |
17” | 50 | 225/50 ZR17 〔98Y〕XL | ● | A | a | 319647 | 233 | 658 | 7 | |
17” | 55 | 215/55 ZR17 〔98Y〕XL | ● | A | a | 504336 | 226 | 668 | 7 | |
17” | 55 | 225/55 ZR17 〔101Y〕XL | ● | A | a | 673957 | 233 | 680 | 7 |


[サマータイヤ]
PILOT SPORT 5
- ●スポーツカー/輸入車/高級車
- ●高いウェット+ドライ性能
- ●車体安定
205
タイヤ幅
(mm)60
扁平率
(%)15
リム径
(インチ)
検 索