タイヤ市場の今が旬!

ヨーロッパ基準の高性能タイヤ「ランドセイル」
- 驚きの
低価格 - 優れた
低燃費
性能 - 優れた
ウェット
性能 - 優れた
静粛性 - ロング
ライフ
- 安心のEU基準ラベリング
厳格なヨーロッパ基準のラベリングで、転がり抵抗/ウェットグリップの性能をご確認ください!
※パターン・サイズにより異なります。
転がり抵抗性能
日本表示・EU表示対応表
数値 | ![]() EU |
![]() 日本 |
---|---|---|
RRC≦ 6.5 | A | AAA |
6.6 ≦RRC≦ 7.7 | B | AA |
7.8 ≦RRC≦ 9.0 | C | A |
9.1 ≦RRC≦ 10.5 | E | B |
10.6 ≦RRC≦ 12.0 | F | C |
12.1 ≦RRC | G | 表示 なし |
ウエットブレーキ性能
日本表示・EU表示対応表
数値 | ![]() EU |
![]() 日本 |
---|---|---|
155 ≦G/WGI | A | a |
140 ≦G/WGI≦ 154 | B | b |
125 ≦G/WGI≦ 139 | C | c |
110 ≦G/WGI≦ 124 | E | d |
G/WGI≦ 109 | F | 表示 なし |
RRC: 転がり抵抗
G: ウエットブレーキ指数
WGI: ウエットグリップインデックス
RRCは同じ条件。GとWGIは、数値を表す際の計算が若干異なるものの、誤差の範囲なので同一とみなす。
LINE UP
幅広い車種に対応
豊富なサイズラインナップと
驚きの安さ!
- タイヤ画像内のホイールは付属しません。
- タイヤ画像のパターンはサイズにより異なる場合があります。
- 写真は実物のイメージ画像です。売り切れの際はデザイン変更となる場合があります。
- バロータイヤ市場は店頭販売のみとなります。
13インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
155/80R13(LS388) / | Kei パッソ、ヴィッツ、ブーンなど | ¥27,720 WEBで購入する |
155/70R13(LS388) / | ミライース、バモス、スクラムワゴン、トッポBJ 、ピクシスエポック、プレオプラス、エブリィワゴンなど | ¥27,720 WEBで購入する |
14インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
175/70R14(LS388)AA / b | フィット、ヴィッツ、ポルテ、シエンタ、ラティオなど | ¥25,520 WEBで購入する |
15インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
165/40R15(LS388)A / b | ¥34,320 WEBで購入する | |
175/65R15(LS388)A / b | アクア、ポルテ、カローラ、フィット、キューブ 、ヴィッツ、イグニス、スイフト、BMW MINI、VW POLO、AUDI A1など | ¥28,820 WEBで購入する |
175/60R15(LS388) / | ¥35,420 WEBで購入する |
16インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
185/55R16(LS388)A / b | グレイス、シャトル、スイフト、バレーノなど | ¥39,820 WEBで購入する |
195/60R16(LS388)A / b | シルフィ、イスト、ウィッシュ、ラフェスタ 、セレナ、ランディ、プジョー2008、シトロエン C3エアクロスSUVなど | ¥40,920 WEBで購入する |
195/55R16(LS388)B / b | ノート(nismo)、CR-Z、キューブ、アリオン、プレミオ、BMW MINI、BMW1シリーズ、M-BENZ Aクラス、プジョー208、VW POLO、ALFAROMEO MITOなど | ¥40,920 WEBで購入する |
195/50R16(LS388)A / b | ND系ロードスター、ヴィッツ、アクア、スイフトスポーツ、M.Benz バネオなど | ¥40,920 WEBで購入する |
195/45R16(LS388)A / b | デミオスポーツ、S660(R)、オペル ヴィータ、FIAT 500、500C、バルケッタ、Abarth 595など | ¥42,020 WEBで購入する |
205/65R16(LS388)B / b | カムリ、スカイライン、ティアナ、ローレル、10系アルファード、MINIクロスオーバーなど | ¥40,920 WEBで購入する |
205/55R16(LS388)A / b | インプレッサスポーツ、レクサスCT、カローラスポーツ、BRZ、ノア、ヴォクシー、リーフ、レクサスIS、VW GOLF、AUDI A3、BMW1シリーズ、VOLVO V40、プジョー308、ALFAROMEO ジュリエッタなど | ¥39,820 WEBで購入する |
215/60R16(LS388)AA / b | クラウン、マークX、カムリ、ティアナ、ヴェゼル、オデッセィ、VW ザ・ビートル、ザ・ビートルカブリオレ、パサート、パサートヴァリアント、Audi Q2、FIAT 500Xなど | ¥42,020 WEBで購入する |
17インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
165/45R17(LS388)A / b | 軽自動車インチUPなど | ¥46,420 WEBで購入する |
165/35R17(LS388)A / b | 軽自動車インチUPなど | ¥40,920 WEBで購入する |
195/45R17(LS388)A / b | スイフトスポーツ、ヴィッツG's、アクアG'sなど | ¥49,720 WEBで購入する |
195/40R17(LS388)A / b | コンパクトカーインチUP、VW Up!など | ¥44,220 WEBで購入する |
205/55R17(LS388)A / b | ステップワゴン、ストリーム、VWゴルフ オールトラック、M.Benz Aクラス、Bクラス、BMW 2シリーズ 、シトロエン グランドC4など | ¥48,620 WEBで購入する |
205/50R17(LS388)AA / b | プレマシー、インプレッサG4、セレナ(nismo)、プジョー2008、BMW 2シリーズ 、シトロエン C3、C4カクタス、VOLVO V40など | ¥44,220 WEBで購入する |
205/40R17(LS588 UHP) / | プレマシー、VWポロ、プジョー206など | ¥42,020 WEBで購入する |
215/60R17(LS588 SUV)A / b | 20系アルファード、20系ヴェルファイア、エルグランド、CH-R 、レクサスUX、エスティマハイブリッド、MPV、RVR、M.Benz GLAクラス、JEEP レネゲードなど | ¥49,720 WEBで購入する |
215/55R17(LS388)A / b | クラウン、カムリ、 オデッセイ、ヴェゼル、ジューク、ティアナ、アルティス、SX-4クロス、エスクード、AUDI Q2、FIAT500X、プジョー508、プジョー407、VWトゥーラン、VW ザ・ビートル、VWパサートなど | ¥45,320 WEBで購入する |
215/50R17(LS588 UHP) / | レヴォーグ、リーフ、ジェイド、シビック、プリウスα、アクセラ、メビウス、インサイト、VOLVO S60、VOLVO V60、VW クロストゥーラン(F)、シトロエン C3エアクロスSUVなど | ¥45,320 WEBで購入する |
215/45R17(LS388)A / b | プリウス、レクサスCT、86、BRZ、VWポロ、HYUNDAI クーペなど | ¥40,920 WEBで購入する |
225/65R17(LS588 SUV)A / b | ハリアー、レクサスNX、X-TRAIL、CX5、CX8、レガシィアウトバック、Landrover レンジローバーイヴォーグ、CHRYSLER グランドボイジャーなど | ¥50,820 WEBで購入する |
225/55R17(LS588 UHP)AA / b | レガシィB4、スカイライン、アテンザ 、MAZDA6セダン、MAZDA6ワゴン、M-BENZ Eクラス、M-BENZ Vクラス、AUDI A6、VW パサートオールトラックなど | ¥48,620 WEBで購入する |
225/50R17(LS588 UHP)AA / b | レクサスGS、レクサスRC、クラウンマジェスタ・アコード、M-BENZ Cクラス、BMW 3シリーズ、AUDI A4、VW シャラン、VOLVO V40CCなど | ¥47,520 WEBで購入する |
225/45R17(LS588 UHP)A / b | レクサスIS 、86、M-BENZ Aクラス、M-BENZ Bクラス、M-BENZ CLA、BMW1シリーズ、VW GOLF、AUDI A3、VOLVO V40など | ¥45,320 WEBで購入する |
265/65R17(LS588 SUV) / | ランドクルーザープラド、ハイラックス 、パジェロなど | ¥62,920 WEBで購入する |
18インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
225/50R18(LS388)AA / b | CH-R、エスティマ、ヴェゼル、エリシオン 、スカイライン、フェアレディZ(F)、レガシィB4、レクサスUX、BMW 3シリーズグランツーリスモ、X1、MINIクロスオーバーなど | ¥56,320 WEBで購入する |
225/55R18(LS588 SUV) / | エルグランド、デリカD:5、アウトランダー、フォレスター、エクリプスクロス、アウトランダーPHEV、スバルXV、JAGUAR Eペイス、JEEP レネゲード、コンパス、チェロキーなど | ¥59,620 WEBで購入する |
215/45R18(LS588 UHP)A / b | プリウスα(G's)、ギャランフォルティス、MAZDA3セダン、MAZDA3ファストバッグ、ノア(GRスポーツ)など | ¥46,420 WEBで購入する |
235/45R18(LS588 UHP) / | レクサスGS、RC、ES、マークX、キザシ、アコード、クラリティPHEV、VW ザ・ビートル 、パサート、パサートヴァリアント、プジョー508、VOLVO V60など | ¥57,420 WEBで購入する |
215/40R18(LS388)B / b | プリウスG'S、86、BRZ、BMW 1シリーズ 135iなど | ¥47,520 WEBで購入する |
235/55R18(LS588 SUV)A / b | レクサスNX、ハリアー、RAV4、ヴァンガード、VW ティグアン、VOLVO XC40など | ¥61,820 WEBで購入する |
245/50R18(LS588 UHP)AA / b | 51系フーガ、シーマハイブリッド、M.Benz Sクラス、BMW X3、7シリーズなど | ¥59,620 WEBで購入する |
225/45R18(LS588 UHP)AA / b | クラウン、レヴォーグ、WRX S4、MIRAI、オデッセィ、ジューク、リーフ、ジェイド、M-BENZ Cクラス、BMW3シリーズ、BMW MINIクロスオーバー、プジョー3008など | ¥48,620 WEBで購入する |
245/45R18(LS588 UHP)AA / b | フーガ、シーマ 、V37スカイライン、BMW 5シリーズ、6シリーズ、Audi A6 、M.Benz Eクラス、Vクラス、VWパサートオールトラック、シトロエン C5セダン、VOLVO S90、V90など | ¥54,120 WEBで購入する |
19インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
245/40R19(LS588 UHP)AA / b | スカイライン、レジェンド、アルファード、ヴェルファイアなど | ¥56,320 WEBで購入する |
225/45R19(LS588 UHP)AA / b | アテンザセダン、アテンザワゴン 、C-HR、BMW 3シリーズグランツーリスモ(F)、X2、ルノーカジャーなど | ¥61,820 WEBで購入する |
225/35R19(LS588 UHP)A / b | エクシーガ、インチUP車プリウスα、ステップワゴン、VW ゴルフ7、MINIクラブマンなど | ¥54,120 WEBで購入する |
20インチ
サイズ (パターン) 転がり / ウエット | 適合車種 | コミコミ 4本価格(税込) |
---|---|---|
245/45R20(LS588 SUV)A / b | 50系レクサスLS、LC(F)、VOLVO XC60 、V90クロスカントリー、JAGUAR Eペイスなど | ¥73,040 WEBで購入する |
225/35R20(LS588 UHP)AA / b | ジューク、CX-3、ヴェゼル オデッセイ、MINIクロスオーバーなど | ¥52,140 WEBで購入する |
245/35R20(LS588 UHP)AA / b | シーマ、レジェンドC-HR、エクストレイル、アルファードなど | ¥56,540 WEBで購入する |
245/40R20(LS588 UHP) / | 51系フーガ、CADILLAC CT6、CHEVROLET カマロ、カマロコンバーチブルなど | ¥66,440 WEBで購入する |
255/35R20(LS588 UHP)AA / b | アルファード、ヴェルファイア、エルグランド、Audi RS Q3、S6、S6アバント、VOLVO S90など | ¥59,840 WEBで購入する |
245/30R20(LS588 UHP)AA / b | クラウン、マークX、アコード 、シビックTYPE-Rなど | ¥56,540 WEBで購入する |
※表中の転がり/ウエット性能は、欧州ラベル表示を基に、日本での性能表示に置き換えたものです。
※交換工賃、廃タイヤ手数料、ゴムバルブ代は別途かかります。詳しくは最寄店舗へお問い合わせください。
表示価格は
税込 (タイヤ4本+5点セット)
- タイヤ4本
購入代金 -
交換工賃
バランス調整
N2キャップ付き
バルブ代不要タイヤ
引取手数料窒素ガス充填
コミコミ価格には、タイヤ4本の購入料金と
「交換工賃/バランス調整代/N2キャップ付きゴムバルブ代/不要タイヤ引取手数料/窒素ガス充填代」が含まれます。
タイヤ市場の通販は
「自宅で買って店舗で交換!」
買い物ラクラク!
交換工賃も一緒に
ワンストップショッピング!
交換工賃も一緒に
ワンストップショッピング!
24時間対応!
セルフで簡単
お買い物
受付の待ち時間なし!
いつでも便利に素早くお買い物!
お店で取付
待ち時間なしの
完全予約作業
タイヤ市場店舗で取り付けだから
安心・満足!
ネットで購入後は完全予約作業
待ち時間なく作業できます。
取付もメンテも
お任せください
店舗購入時と
同等のサービスラインナップ。
ご購入後のメンテナンスサービスも
きっちりフォローいたします!