雪の日の不安を、
賢く安心に変える!
お財布に
優しい価格
で冬の備えを完璧に!
タイヤ専門店のプロが
『多数の作業実績から得る知識・経験値』
『確かな技術力』
『最新設備』
で作業へも安心をお届け!
また、購入後のアフターメンテナンスも
サポートさせて頂きます。
ULTIMA SNOW
非対称パターン採用により、雪道や凍結路面といった冬の路面で必要となる基本性能だけでなくドライ路面の性能にも配慮されたコストパフォーマンスの高いスタッドレスタイヤです!
性能
私たちは自社タイヤテストを行っています
価格だけではない、確かな安心をお届けするために。
私たちは毎年、雪上・氷上でのタイヤ試乗テストを自社で実施しています。氷上でのブレーキ性能、雪上でのグリップ力、ドライ路面での安定性など私たち自身が「安心できるタイヤ」と判断した製品のみを販売しています。
DELMAX ULTIMA SNOWも、そのテストをクリアした商品の1つです。
タイヤ市場 タイヤ氷上性能比較テスト in長野県女神湖氷上ドライブコース
デルマックスをオススメする理由
柔軟性の高いゴムで路面にしっかり食いつく
タイヤが路面と設置するトレッド面の硬度は49としなやかなゴムが採用されています。
タイヤのゴムが柔らかいと氷上路面に密着し止まる性能「接地面効果」に期待ができます。
雪上路面に負けないパターンと剛性
マルチクロスパターンを採用し、タイヤが積雪路で雪をかき分けて進むための性能「雪柱せん断効果」を発揮します(画像オレンジ部分)。
また、タイヤの外側のブロック(画像 黄色部分)に高剛性ブロックを配置することで走行時の安定性を実現しています。
ドライ路面も安心のウェット性能
3本のジグザクした縦溝(画像 青色部分)が排水性能を発揮します。
欧州ラベリング21サイズでB等級(国内ラベリングb相当)を獲得しています。
確かな技術力と最新設備
タイヤ専門店だからこそ磨き上げられた知識と経験
すべてのスタッフが
スペシャリストを目指して
店主自らが中心となりタイヤコンシェルジュ、ホイールマイスター、作業全般を高い技術でこなすスタッフが全店に在籍しています。国内外問わず、あらゆる車種に対応できる知識や経験は常にアップデートし続けます。
最新設備を積極的に導入し
お客様のご要望に対応
最新のアライメントテスター、22インチまで交換できるレバーレスチェンジャー、作業効率を最大限に引き上げる最新工具など国内外問わずチェックし積極的に導入します。これにより他店で断られるランフラットやロープロ、大口径の作業もスムーズに対応できます。
圧倒的な顧客満足
(対応面とサービス面)
Google口コミ満足度No.1のタイヤ専門店
2025年 北関東
Google口コミ満足度 No.1のタイヤ専門店
すべてはお客様に
満足いただくために
タイヤ市場が選ばれる理由
取り組み
磨き上げられた知識と経験
対応を第一にこだわる
チャレンジし続ける取り組み
アフターサービスの充実
しかも万一パンク等が発生した際には保証交換も受けられます。
安心安全のカーライフをタイヤ市場が全力サポートいたします。
タイヤサイズラインナップ
| Pattern | Size | Index | 技術承認記号 | Fuel Efficiency | Wet Grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW HUNTER | 165/70R13 | 83T | D | C | 71 | |
| SNOW HUNTER | 175/70R13 | 82T | D | C | 71 | |
| SNOW HUNTER | 165/70R14 | 81T | D | C | 71 | |
| SNOW HUNTER | 175/70R14 | 84T | D | C | 71 | |
| SNOW HUNTER | 185/60R14 | 82T | D | C | 71 | |
| SNOW HUNTER | 185/70R14 | 88T | D | C | 71 | |
| SNOW HUNTER | 195/60R14 | 86Q | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 195/60R14 | 86Q | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 195/55R15 | 85T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 195/55R15 | 85T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 195/60R15 | 88T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 205/65R15 | 94T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 195/55R16 | 91H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/55R16 | 99T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/60R16 | 102T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/65R16 | 100T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 215/45R17 | 91V | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 215/50R17 | 95H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/50R17 | 98H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 235/45R17 | 97H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 235/55R17 | 99T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/40R18 | 92H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/40R18 | 92H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 225/45R18 | 95H | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER | 245/40R18 | 93V | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 215/70R16 | 100Q | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 235/70R16 | 106Q | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 215/60R17 | 96T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 235/65R17 | 104T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 235/65R17 | 104T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 265/65R17 | 112T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 265/70R17 | 115T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 275/65R17 | 115T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 235/55R18 | 104T | D | C | 72 | |
| SNOW HUNTER LX | 275/65R18 | 116T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 275/65R18 | 116T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 275/55R20 | 117T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 275/55R20 | 117T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER LX | 275/60R20 | 115T | D | C | 73 | |
| SNOW HUNTER VAN | 175/70R14C 8PR | 99/95Q | ||||
| SNOW HUNTER VAN | 185R14C 8PR | 102/100Q | ||||
| SNOW HUNTER VAN | 195/70R15C | 104/102R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 205/70R15C | 106/104R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 215/70R15C | 109/107R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 225/70R15C | 112/110R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 185/75R16C | 104/102R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 195/75R16C | 107/105R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 215/75R16C | 113/111R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 205/65R16C | 107/105T | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 215/65R16C | 109/107R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 235/65R16C 8PR | 115/113R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 235/65R16C 10PR | 121/119R | C | A | 71 | |
| SNOW HUNTER VAN | 225/65R16C 8PR | 112/110R | C | A | 71 | |
| ULTIMA SNOW | 145/70R12 | 69Q | ||||
| ULTIMA SNOW | 155/65R13 | 73Q | 73Q | |||
| ULTIMA SNOW | 175/65R14 | 82T | 82T | C | B | 71 |
| ULTIMA SNOW | 185/65R14 | 90T | 90T XL | C | B | 71 |
| ULTIMA SNOW | 175/65R15 | 88T | 88T | C | B | 71 |
| ULTIMA SNOW | 185/55R15 | 82T | B | C | 71 | |
| ULTIMA SNOW | 185/65R15 | 92H | ||||
| ULTIMA SNOW | 195/50R15 | 82H | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 195/65R15 | 95H | ||||
| ULTIMA SNOW | 185/60R15 | 88H | ||||
| ULTIMA SNOW | 205/60R16 | 96H | ||||
| ULTIMA SNOW | 205/55R16 | 94V | ||||
| ULTIMA SNOW | 215/55R16 | 97V | ||||
| ULTIMA SNOW | 215/65R16 | 102H | 102H | |||
| ULTIMA SNOW | 215/60R16 | 99H | 99H | |||
| ULTIMA SNOW | 225/70R16 | 103T | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 245/70R16 | 107T | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 205/50R17 | 93V | 93V | |||
| ULTIMA SNOW | 205/55R17 | 95H | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 215/55R17 | 98V | 98V | |||
| ULTIMA SNOW | 225/45R17 | 94V | 94V | |||
| ULTIMA SNOW | 225/50R17 | 98V | 98V | |||
| ULTIMA SNOW | 225/65R17 | 106T | 106T XL | C | B | 72 |
| ULTIMA SNOW | 225/60R17 | 103T | 103T XL | C | B | 72 |
| ULTIMA SNOW | 225/55R17 | 101V | 101V | |||
| ULTIMA SNOW | 235/65R17 | 108T | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 245/65R17 | 107T | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 215/55R18 | 99H | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 225/60R18 | 104T | 104T XL | B | C | 72 |
| ULTIMA SNOW | 225/55R18 | 102T | 102T XL | C | B | 72 |
| ULTIMA SNOW | 235/45R18 | 98V | ||||
| ULTIMA SNOW | 235/60R18 | 107T | 107T XL | C | B | 72 |
| ULTIMA SNOW | 235/50R18 | 101V | 101V | C | B | 72 |
| ULTIMA SNOW | 235/65R18 | 110T | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 245/45R18 | 100T | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 255/55R18 | 109T | C | B | 73 | |
| ULTIMA SNOW | 265/60R18 | 114T | C | B | 73 | |
| ULTIMA SNOW | 285/60R18 | 116T | C | B | 75 | |
| ULTIMA SNOW | 225/45R19 | 96H | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 225/55R19 | 99H | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 235/35R19 | 91V | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 235/40R19 | 96V | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 235/50R19 | 103V | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 235/55R19 | 105H | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 245/45R19 | 102H | B | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 245/55R19 | 107H | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW | 255/40R19 | 100V | B | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW | 255/45R19 | 104H | C | B | 73 | |
| ULTIMA SNOW | 255/50R19 | 107T | B | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW | 235/45R20 | 100H | C | B | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 155/65R14 | 75T | 75T | |||
| ULTIMA SNOW 2 | 205/65R16 | 95H | 95H | C | C | 72 |
| ULTIMA SNOW 2 | 225/50R18 | 99H | 99H XL | C | C | 72 |
| ULTIMA SNOW 2 | 215/65R15 | 96H | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 205/45R16 | 87H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 205/45R16 | 87H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 205/50R16 | 91H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 225/60R16 | 98H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 235/60R16 | 100H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 265/70R16 | 112H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 205/45R17 | 88V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 215/65R17 | 103T | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 235/60R17 | 102H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 245/45R17 | 99V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 235/40R18 | 95V | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 245/50R18 | 104H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 245/60R18 | 105H | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 225/40R19 | 93V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 225/40R19 | 93V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 235/45R19 | 99V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 245/40R19 | 98V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 255/35R19 | 96V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 255/55R19 | 111H | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 255/60R19 | 113T | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 265/55R19 | 109H | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 275/35R19 | 100V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 275/40R19 | 105V | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 235/50R20 | 104H | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 235/55R20 | 105V | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 245/35R20 | 95V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 245/40R20 | 99V | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 245/45R20 | 103V | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 245/50R20 | 102H | C | C | 72 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 255/35R20 | 97V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 255/40R20 | 101V | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 255/45R20 | 105V | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 255/50R20 | 109H | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 255/55R20 | 110V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 275/35R20 | 102H | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 275/40R20 | 106V | ||||
| ULTIMA SNOW 2 | 275/45R20 | 110H | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 275/50R20 | 113H | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 265/45R21 | 108H | C | C | 73 | |
| ULTIMA SNOW 2 | 275/45R21 | 110H | C | C | 73 |
[スタッドレスタイヤ]
ULTIMA SNOW
- ● 冬の路面+ドライ路面
- ● スタッドレスタイヤ
- ● 優れたコストパフォーマンス